從1978年在意大利成立至今,經歷了數十年的發(fā)展歷程,意大利哈納HANNA儀器始終堅持一個理念:為全世界用戶提供實用的分析解決方案。經過30年的努力,意大利哈納HANNA很自豪的成為世界分析領域的領跑者。意大利哈納HANNA之所以可以持續(xù)發(fā)展領先,唯一的成功途徑就是不斷的完善產品...[查看更多]
| 測量參數 | 量程 | 方法 | 對應試劑型號 |
| 鋁 | 0.00 to 1.00 mg/l Al | 試鋁靈法 | HI93712-01 |
| 氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
| 氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
| 溴 | 0.00 to 8.00 mg/l Br | DPD | HI93716-01 |
| 二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/l ClO2 | 氯酚紅法 | HI93738-01 |
| 余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
| 總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
| 六價鉻-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
| 六價鉻-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
| 銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
| 銅-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
| 聯(lián)氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | 濁度比色法 | HI93704-01 |
| 鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
| 鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
| 鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 |
| 亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
| 亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
| 硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
| 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
| 酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
| 磷酸鹽-HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
| 磷酸鹽-LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
| 二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 |
| 鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93713-01 |
| 光學系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm | ||
| 數據存儲 | 200組數據,多種數據相關信息;USB數據接口 | ||
| 校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術 | ||
| 供電方式 | 內置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||
| GLP功能 | 內置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 | ||
| 自動關機 | 具有10分鐘無操作自動關機節(jié)電功能 | ||
| 適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | ||
| 尺寸重量 | 235×200×110mm;640g(主機) | ||
| 國際認證 | CE認證 | ||
| 標準配置 | |||
| HI83205 | 多參數測定(24項)、標配不含試劑、HI731313W專用玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布,中英文使用說明書 | ||
| HI83205D | 多參數測定(24項)、標配含24項配套離子試劑、HI731313W專用玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布,中英文使用說明書 | ||
| HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL | ||
| HI92000 | 數據處理管理軟件 | ||
| HI920010 | 5-9針RS232數據傳輸線 | ||
| HI731318 | 比色皿清洗布,4塊每組 | ||
| HI731325 | 玻璃比色皿 | ||
| HI731342 | 取液器,標準:2000 μl,標配2000 μl專用取液頭(4個) | ||
| HI731352 | 2000 μl專用取液頭(4個/組) | ||
| HI740038 | 溶解氧專用瓶-(6個/組) | ||
| HI93703-58 | 玻璃比色皿修復潤滑劑 | ||
| HI83200-100 | 樣品預處理套裝 | ||
| HI731341 | 取液器 | ||
| HI731340 | 取液器 | ||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: